Скачайте каталог проектов бань и домов
Ознакомьтесь подробнее с нашими проектами в один клик!
Рассчитайте стоимость проекта
Подобрать дом мечты легко с Wonderpark
Обсудить проект дома
Подобрать дом мечты легко с Wonderpark. Заполните данные ниже или позвоните по телефону: +7 495 151 67 51
Обсудить проект бани
Подобрать баню мечты легко с Wonderpark. Заполните данные ниже или позвоните по телефону: +7 495 151 67 51
Обсудить проект
Подобрать баню мечты легко с Wonderpark. Заполните данные ниже или позвоните по телефону: +7 495 151 67 51
Узнать цену
Заполните данные ниже или позвоните по телефону: +7 495 151 67 51
Отправить резюме
| | Закажите обратный звонок Менеджер перезвонит вам в течение 15 минут |
Рассчитать стоимость строительства
Оставьте ваши контакты, мы подберем эскизные проекты домов по вашим параметрам, и рассчитаем стоимость проектированияРассчитать стоимость строительства
Оставьте ваши контакты, мы подберем эскизные проекты домов по вашим параметрам, и рассчитаем стоимость проектированияРассчитать стоимость строительства
Оставьте ваши контакты, мы подберем эскизные проекты домов по вашим параметрам, и рассчитаем стоимость проектированияРассчитать стоимость строительства
Оставьте ваши контакты, мы подберем эскизные проекты домов по вашим параметрам, и рассчитаем стоимость проектирования
| Через потолок и крышу | В стену | |
|---|---|---|
| Повороты | при прямом ходе нет | горизонтальный участок и поворот вверх снаружи |
| Какая труба | для системы Ferrum: одностенная в отапливаемом помещении, в холодном пространстве сэндвич | для системы Ferrum: снаружи сэндвич |
| Проходные узлы | в потолке и на кровле | в стене |
| Вес и ветер | вес принимают опоры, над кровлей трубу крепят от ветра и снега | вес наружного подъёма передают на опору, к стене трубу держат хомутами со штангой |

| Вариант | Как устроен | На что смотреть |
|---|---|---|
| Заводской сэндвич | внутренняя и наружная трубы из нержавеющей стали, между ними негорючая изоляция | серия, марка стали и изоляция, температурное назначение узлов, все детали одной системы |
| Одностенная труба | одна стальная труба без изоляции | наружная поверхность горячая; у Ferrum применяется только в отапливаемом помещении, проходы проверяют отдельно |
| Кирпичный канал | кладка из глиняного кирпича или жаростойкого бетона | основание, масса, карман глубиной 250 мм с отверстием и дверкой для очистки по п. 5.11 СП 7, кладка и обслуживание |
| Керамическая система | внутренняя керамическая труба в изолирующей оболочке | опора, масса, соединения и ревизия по системе |
| Вид узла Ferrum | Максимальная температура дымовых газов | Чем отличается |
|---|---|---|
| ППУ Моно | 200 °C | короб из нержавеющей стали не тоньше 0,5 мм, круглый или квадратный, изоляцию укладывают при монтаже |
| ППУ Термо | 450 °C | заводская дополнительная изоляция |
| ППУ-Н с минеритом | 600 °C | дополнительная изоляция в виде короба из негорючего минерита |
| Составной ППУ | 200 °C | разборный, компактный |




